|
|
|
|
渓流 †
|
| エリア | 下位クエスト | 上位クエスト | モンスター | ||||
![]() | 採取1(草) | 薬草(100%) | 薬草(100%) | ケルビ ガ―グァ?、メラルー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取2(実) | カラの実×5(40%) ハリの実×4(25%) カラの実×10(20%) ハリの実×8(15%) | カラの実×5(40%) ハリの実×4(25%) カラの実×10(20%) ハリの実×8(15%) | |||||
| 採取3 | 砥石(75%) 石ころ(15%) 石ころ*2(10%) | 砥石(75%) 石ころ(15%) 石ころ*2(10%) | |||||
| 虫捕り | にが虫(45%) 光蟲(30%) 不死虫(15%) ロイヤルカブト(10%) | にが虫(40%) 光蟲(30%) 不死虫(15%) ロイヤルカブト(9%) ゴッドカブト(6%) | |||||
![]() | 採取1(キノコ) | アオキノコ(73%) 特産キノコ(25%) ドスマツタケ(2%) | アオキノコ(73%) 特産キノコ(16%) 厳選キノコ(9%) ドスマツタケ(2%) | ジャギィ ジャギィノス | |||
| 採取2(フン) | モンスターのフン(60%) モンスターのフン*2(30%) ウチケシの実(10%) | モンスターのフン*2(60%) モンスターのフン(30%) ウチケシの実(10%) | |||||
| 採取3(骨) | 棒状の骨(60%) なぞの骨(40%) | 棒状の骨(60%) なぞの骨(40%) | |||||
| 採掘 | 鉄鉱石(45%) 砥石(28%) 石ころ(15%) 花香石のかけら(12%) | 鉄鉱石(85%) 砥石(23%) マカライト鉱石(20%) カブレライト鉱石(8%) 花香石のかけら(8%) 石ころ(5%) 花香石の塊(4%) | |||||
![]() | 採取1(タケノコ) | 特産タケノコ(90%) ツタの葉(10%) | 特産タケノコ(90%) ツタの葉(10%) | アイル― | |||
| 採取2(タケノコ) | 特産タケノコ(90%) ツタの葉(10%) | 特産タケノコ(90%) ツタの葉(10%) | |||||
| 採取3(クモの巣) | クモの巣(75%) 釣りフィーバエ(17%) 虫の死骸(8%) | クモの巣(75%) 釣りフィーバエ(17%) 虫の死骸(8%) | |||||
| 採掘 | 鉄鉱石(40%) 砥石(20%) 大地の結晶(20%) マカライト鉱石(10%) 花香石のかけら(10%) | マカライト鉱石(30%) 砥石(15%) ドラグライト鉱石(15%) 鉄鉱石(13%) カブレライト鉱石(12%) 花香石のかけら(10%) 花香石の塊(5%) | |||||
![]() | 採取1(木) | ユクモの木(90%) 虫の死骸(10%) | ユクモノ堅木(60%) ユクモの木(30%) 虫の死骸(10%) | ジャギィ ブルファンゴ | |||
| 採取2(草) | ネンチャク草(40%) 薬草(30%) ツタの葉(30%) | ネンチャク草(40%) 薬草(30%) ツタの葉(30%) | |||||
| 採取3(実) | ペイントの実(60%) ハリの実*4(25%) ハリの実*8(15%) | ペイントの実(60%) ハリの実*4(25%) ハリの実*8(15%) | |||||
| 採掘 | 鉄鉱石(45%) 大地の結晶(25%) 砥石(15%) 花香石のかけら(10%) 石ころ(5%) | 鉄鉱石(30%) 大地の結晶(22%) ドラグライト鉱石(20%) なぞのお守り*2(8%) 花香石のかけら(7%) 石ころ(5%) 光るお守り(5%) 花香石の塊(3%) | |||||
![]() | 採取1(キノコ) | アオキノコ(71%) 特産キノコ(25%) ドスマツタケ(4%) | アオキノコ(66%) 特産キノコ(15%) 厳選キノコ(10%) マンドラゴラ(5%) ドスマツタケ(4%) | ガーグァ、ジャギィ、ブルファンゴ | |||
| 採取2(木) | ユクモの木(90%) 虫の死骸(10%) | ユクモの堅木(60%) ユクモの木(30%) 虫の死骸(10%) | |||||
| 採取3(ハチミツ) | ハチミツ(70%) ロイヤルハニー(30%) | ハチミツ(70%) ロイヤルハニー(30%) | |||||
| 採取4(草) | ネムリ草(40%) 薬草(30%) げどく草(30%) | ネムリ草(40%) 薬草(30%) げどく草(30%) | |||||
![]() | 採取1(実) | ツラヌキの実(40%) カラの実*5(25%) ウチケシの実(20%) カラの実*10(15%) | ツラヌキの実(40%) カラの実*5(25%) ウチケシの実(20%) カラの実*10(15%) | ガ―グァ ジャギィ ジャギィノス | |||
| 採取2(草) | 霜ふり草(50%) マタタビ(40%) ネンチャク草(10%) | 霜ふり草(50%) マタタビ(40%) ネンチャク草(10%) | |||||
| 採取3(石) | 釣りミミズ(80%) 石ころ(20%) | 釣りミミズ(80%) 石ころ(20%) | |||||
| 採掘 | 鉄鉱石(30%) 大地の結晶(20%) 花香石のかけら(20%) 砥石(18%) マカライト鉱石(12%) | ドラグライト鉱石(20%) 砥石(15%) 大地の結晶(15%) マカライト鉱石(12%) 花香石のかけら(12%) カブレライト鉱石(10%) なぞのお守り*2(8%) 花香石の塊(8%) | |||||
| 釣り | サシミウオ ハリマグロ はじけイワシ 小金魚 黄金魚 | サシミウオ ハリマグロ はじけイワシ 黄金魚 白金魚 | |||||
![]() | 採取1(実) | ツラヌキの実(50%) ウチケシの実(35%) はじけクルミ(15%) | ツラヌキの実(50%) ウチケシの実(35%) はじけクルミ(15%) | ガーグァ ケルビ ジャギィ ブルファンゴ | |||
| 採取2(キノコ) | クタビレダケ(35%) ニトロダケ(30%) 特産キノコ(15%) 毒テングダケ(15%) ドスマツタケ(5%) | クタビレダケ(32%) ニトロダケ(28%) 特産キノコ(15%) 毒テングダケ(15%) 厳選キノコ(5%) ドスマツタケ(5%) | |||||
| 虫捕り | 雷光虫(25%) セッチャクロアリ(25%) 釣りフィーバエ(15%) 光蟲(15%) にが虫(10%) ロイヤルカブト(10%) | 雷光虫(25%) セッチャクロアリ(25%) 光蟲(15%) 釣りフィーバエ(10%) にが虫(10%) 王族カナブン(10%) ロイヤルカブト(6%) ゴッドカブト(4%) | |||||
| 釣り | キレアジ ハリマグロ はじけイワシ 小金魚 | キレアジ ハリマグロ はじけイワシ 小金魚 古代魚 | |||||
![]() | 採取1 | モンスターのフン(50%) モンスターのフン*2(25%) 竜のフン(15%) 竜骨【小】(10%) | モンスターのフン*2(50%) モンスターのフン(25%) 竜のフン(15%) 竜骨【小】(10%) | ジャギィ、ブナハバラ? | |||
| 採取2(卵) | なぞの骨(50%) 竜の卵(35%) 棒状の骨(15%) | なぞの骨(50%) 竜の卵(35%) 棒状の骨(15%) | |||||
| 採取3(骨) | なぞの骨(45%) 棒状の骨(35%) なぞの頭骨(15%) 竜骨【小】(5%) | なぞの骨(45%) 棒状の骨(35%) なぞの頭骨(15%) 竜骨【小】(5%) | |||||
| 採取4(石) | 砥石(75%) 石ころ(15%) 石ころ*2(10%) | 砥石(75%) 石ころ(15%) 石ころ*2(10%) | |||||
| 採掘 | 鉄鉱石(40%) 大地の結晶(23%) マカライト鉱石(15%) 花香石のかけら(12%) 石ころ(10%) | 鉄鉱石(20%) マカライト鉱石(20%) カブレライト鉱石(15%) 大地の結晶(13%) 花香石のかけら(8%) 石ころ(7%) 上武具玉(5%) 光るお守り(5%) 花香石の塊(4%) さびた塊(3%) | |||||
![]() | 採取1 | ハチミツ(70%) ロイヤルハニー(30%) | ハチミツ(70%) ロイヤルハニー(30%) | オルタロス | |||
| 採取2 | ユクモの木(90%) 虫の死骸(10%) | ユクモの堅木(60%) ユクモの木(30%) 虫の死骸(10%) | |||||
| 採取3 | クタビレタケ(30%) ニトロダケ(27%) 特産キノコ(20%) 毒テングダケ(17%) ドスマツタケ(6%) | クタビレタケ(25%) ニトロダケ(24%) 毒テングダケ(15%) 特産キノコ(13%) マンドラゴラ(10%) 厳選キノコ(7%) ドスマツタケ(6%) | |||||
| 虫捕り1 | にが虫(30%) セッチャクロアリ(30%) ロイヤルカブト(20%) 釣りフィーバエ(15%) 不死虫(5%) | にが虫(30%) セッチャクロアリ(18%) 釣りフィーバエ(15%) 王族カナブン(12%) ロイヤルカブト(10%) 不死虫(8%) ゴッドカブト(7%) | |||||
| 虫捕り2 | 光蟲(35%) 雷光虫(30%) 不死虫(15%) 虫の死骸(10%) ロイヤルカブト(10%) | 光蟲(35%) 雷光虫(30%) 王族カナブン(15%) 不死虫(10%) ロイヤルカブト(6%) ゴッドカブト(4%) |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照