|
|
|
|
迅竜 ナルガクルガ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents |


| 部位 | 切断 | 打撃 | 射撃 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 |
| 頭部 | 50 | 50 | 55 | 20 | 10 | 25 | 15 | 15 | 100 |
| 首・背中 | 36 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 腹 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 刃翼 | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | 0 |
| 前脚 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 後脚 | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 36 | 36 | 25 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 尻尾先 | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 | 30 | 10 | 10 | 0 |

| 部位 | 切断 | 打撃 | 射撃 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 |
| 頭部 | 55 | 55 | 60 | 20 | 10 | 30 | 15 | 15 | 100 |
| 首・背中 | 36 | 40 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| 腹 | 25 | 25 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 刃翼 | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 35 | 10 | 15 | 0 |
| 前脚 | 30 | 30 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| 後脚 | 30 | 30 | 35 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 尻尾 | 36 | 36 | 25 | 5 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
| 尻尾先 | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 | 30 | 10 | 10 | 0 |

| 属性 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 |
|---|---|---|---|---|---|
| ○ | × | ◎ | × | △ |
| アイテム | 音爆弾 | 閃光玉 | 肉 | 落とし穴 | シビレ罠 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎(攻撃動作中のみ) | ○ | × | 20秒(怒り時のみ) | 8秒 |
| 状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐性 | ダメージ | 耐性 | 時間 | 耐性 | 時間 | 耐性 | 時間 | |
| ? | ||||||||


| 村長・集会浴場下位 | 剥ぎ取り | 捕獲 | |
|---|---|---|---|
| 本体3回 | 尻尾1回 | ||
| 迅竜の鱗 | 迅竜の尻尾 | 迅竜の黒毛 | |
| 迅竜の黒毛 | 迅竜の尾棘 | 迅竜の牙 | |
| 迅竜の牙 | 迅竜の骨髄 | 迅竜の鱗 | |
| 迅竜の刃翼 | 迅竜の尻尾 | ||
| 迅竜の尻尾 | 迅竜の骨髄 | ||
| 集会浴場上位 | 剥ぎ取り | 捕獲 | |
| 本体3回 | 尻尾1回 | ||
| 迅竜の上鱗 | 迅竜の尻尾 | 迅竜の上黒毛 | |
| 迅竜の上黒毛 | 迅竜の尾棘 | 迅竜の鋭牙 | |
| 迅竜の鋭牙 | 迅竜の骨髄 | 迅竜の上鱗 | |
| 迅竜の鱗 | 迅竜の延髄 | 迅竜の尻尾 | |
| 迅竜の鋭刃翼 | 迅竜の黒毛*2 | ||
| 迅竜の延髄 | 迅竜の延髄 | ||

| 村長・集会浴場下位 | 部位破壊 | 落し物 | ||
|---|---|---|---|---|
| 頭部 | 翼 | 尻尾 | ||
| 迅竜の牙*2 | 迅竜の刃翼*2 | 迅竜の尾棘*2 | 竜のナミダ | |
| 迅竜の鱗*2 | 迅竜の刃翼 | 迅竜の黒毛 | 迅竜の鱗 | |
| 迅竜の黒毛*2 | 迅竜の骨髄 | |||
| 集会浴場上位 | 部位破壊 | 落し物 | ||
| 頭部 | 翼 | 尻尾 | ||
| 迅竜の鋭牙*2 | 迅竜の鋭刃翼*2 | 迅竜の尾棘*2 | 竜のナミダ | |
| 迅竜の上鱗*2 | 迅竜の鋭刃翼 | 迅竜の上黒毛 | 竜の大粒ナミダ | |
| 迅竜の延髄 | 迅竜の上黒毛*2 | 迅竜の骨髄 | 迅竜の上鱗 | |
| 迅竜の牙*4 | 迅竜の刃翼*3 | 迅竜の延髄 | ||

| 難易度 | クエスト名 | フィールド | 成功条件 | h |
| 村長★5 | 漆黒の影 | 水没林 | ナルガクルガ1頭の狩猟 | 夜 |
| 村長★5 | 紅煌流星 | 渓流 | ナルガクルガ1頭の狩猟 | 夜 |
| 村長★6 | 迅速・雷光・太刀ふさぐ壁 | 渓流 | すべての大型モンスターの狩猟(ナルガクルガ、ジンオウガ) | 昼 |
| 村長★6 | 終焉を喰らう者 | 闘技場 | すべての大型モンスターの狩猟(イビルジョー、ティガレックス、ナルガクルガ) | |
| 集会浴場★4 | 紅煌流星 | 渓流 | ナルガクルガ1頭の狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★4 | 渓流のお騒がせっ子 | 渓流 | クルペッコ1頭の狩猟(呼ばれる) | 夜 |
| 集会浴場★4 | ブルファンゴたちの大集会 | 渓流 | ブルファンゴ20頭の討伐 | 昼 |
| 集会浴場★4 | 漆黒の影 | 水没林 | ナルガクルガ1頭の狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★5 | 漆黒の双風 | 水没林 | ナルガクルガ2頭の狩猟 | 夜 |
| 集会浴場★5 | 森に棲むもの | 渓流 | すべての大型モンスターの狩猟(アオアシラ、ドスファンゴ、ナルガクルガ) | 昼 |
| 集会浴場★6 | 集え!水没林の紫水獣戦(乱入) | 水没林 | ロアルドロス亜種1頭の狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★7(★6緊急クエ) | 暗夜のナルガクルガ | 渓流 | ナルガクルガ1頭の狩猟(ドスファンゴが出現) | 夜 |
| 集会浴場★7 | リオレイア、現る(乱入) | 渓流 | リオレイア1頭の狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★7 | 暗中・迅速・太刀打ちの影(乱入) | 水没林 | ナルガクルガ亜種1頭の狩猟 | 夜 |
| 集会浴場★7 | 渓流の隠密部隊 | 渓流 | ナルガクルガ3頭の連続狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★8 | 増援要求 | 渓流 | ナルガクルガ1頭とドボルベルク1頭の狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★8 | 黄金の月輪(乱入) | 渓流 | リオレイア希少種1頭の狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★8 | 白銀の火輪(乱入) | 渓流 | リオレウス希少種1頭の狩猟 | 昼 |
| 集会浴場★8 | 闇の中に影ふたつ | 水没林 | ナルガクルガ1頭とナルガクルガ亜種1頭の狩猟 | 夜 |
| 集会浴場★8 | 謳う!渓流のクルペッコ! | 渓流 | タイムアップもしくは、ネコタクチケットの納品 | 夜 |
| 集会浴場★8 | 集え!水没林の大連続戦 | 水没林 | すべての大型モンスターの狩猟(ナルガクルガ、ロアルドロス亜種、ドボルベルク) | 夜 |
| ドリンク★4 | 黒き殺意の奔流 | 水没林 | ナルガクルガ3頭の連続狩猟 | 昼 |
| イベント★8 | 渓流の一番長い日 | 渓流 | すべての大型モンスターの狩猟 | 夜 |
| イベント★8 | 水没林のフロントライン | 水没林 | すべての大型モンスターの狩猟 | |
| イベント★8 | クローズ・鈴蘭最強への証明 | 闘技場 | すべての大型モンスターの狩猟(リオレウス、ティガレックス、ナルガクルガの順) |

| 威嚇(尻尾) | 威嚇しながら、尻尾を2回叩きつける。尻もち効果 |
| ダッシュ | ハンターに向かって、ダッシュしてくる。ここから尻尾なぎ払いやかみつきに派生する |
| 尻尾なぎ払い | 鳴き声を発し、右か左に180度なぎ払う |
| 咆哮 | 咆哮を発し、範囲内のハンター、オトモアイルーを咆哮怯みにする |
| 棘弾 | 尻尾から棘を飛ばしてくる |
| 回転 | 一歩後ろに下がってから体全体を使って反時計回りに回転する。 |
| 飛びつき | 構えている時間によって攻撃の距離が変わる。 |
| 尻尾叩きつけ | 鳴き声を発した後、振り向きながら尻尾を叩きつける |

咆哮は、回転回避2〜3回分離れるか、スキル「耳栓」及び旋律効果「聴覚保護【小】」でやり過ごすといい。
尻尾叩きつけと尻尾なぎ払いは、鳴き声を聞いたら回避で離れるといい。
回転技は下に潜り込むと回避出来る。立ち位置が悪いと当たってしまう。慣れないとなかなか難しい。
攻撃の威力は高めだが、当たり判定が一瞬なので、タイミングさえ覚えれば回避性能スキル無しでも簡単に回避することができる。

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照