|
|
|
|
眠狗竜 ドスバギィ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contents |

| 部位 | 切断 | 打撃 | 射撃 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 気絶 |
| 頭部 | 60 | 50 | 55 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 |
| その他 | 40 | 40 | 35 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |

| アイテム | 音爆弾 | 閃光玉 | 肉 | 落とし穴 | シビレ罠 |
|---|---|---|---|---|---|
| × | ○ | ○ | ○ |
| 状態異常 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 | 気絶 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐性 | ダメージ | 耐性 | 時間 | 耐性 | 時間 | 耐性 | 時間 | |
| ? | ||||||||

| 集会浴場★1★2 | 剥ぎ取り(本体3回) | 確率 | 捕獲 | 確率 | 頭部破壊 | 確率 | 落し物 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眠狗竜の皮 | 30% | 鳥竜種の牙*2 | 33% | バギィの鱗*1 | 70% | 竜のナミダ | 75% | |
| バギィの鱗 | 20% | 眠狗竜の爪*1 | 25% | 睡眠袋*1 | 30% | バギィの鱗 | 25% | |
| 竜骨【小】 | 20% | 睡眠袋*1 | 25% | |||||
| 眠狗竜の爪 | 15% | 眠狗竜の皮*1 | 17% | |||||
| 睡眠袋 | 15% | |||||||
| 村長・集会浴場下位 | ||||||||
| 眠狗竜の皮 | 40% | 眠狗竜の爪*1 | 48% | 王者のトサカ*1 | 60% | 竜のナミダ | 75% | |
| 眠狗竜の爪 | 27% | 睡眠袋*1 | 32% | 睡眠袋*1 | 40% | バギィの鱗 | 25% | |
| 睡眠袋 | 25% | 眠狗竜の皮*1 | 20% | |||||
| バギィの鱗 | 8% | |||||||
| 集会浴場上位 | ||||||||
| 眠狗竜の上皮 | 38% | 眠狗竜の尖爪*1 | 45% | 王者のトサカ*1 | 60% | 竜のナミダ | 50% | |
| 眠狗竜の尖爪 | 25% | 昏睡袋*1 | 28% | 昏睡袋*2 | 28% | 竜の大粒ナミダ | 25% | |
| 昏睡袋 | 22% | 眠狗竜の上皮*1 | 14% | 鳥竜玉*1 | 12% | 眠狗竜の上皮 | 23% | |
| 眠狗竜の皮 | 8% | 睡眠袋*2 | 8% | 鳥竜玉 | 2% | |||
| 眠狗竜の爪 | 7% | 鳥竜玉*1 | 5% |

| 難易度 | クエスト名 |



最新の10件を表示しています。 コメントページを参照